提供全面的微生物组数据资源,包括细菌、真菌和噬菌体
来源 | 样本数 | 微生物多样性 | 主要微生物门类 | 特征功能 |
---|---|---|---|---|
肠道 | 12,436 | 高 | 拟杆菌门, 厚壁菌门 | 碳水化合物代谢, 脂肪酸代谢 |
口腔 | 3,875 | 中 | 厚壁菌门, 变形菌门 | 生物膜形成, 氨基酸代谢 |
皮肤 | 2,943 | 中 | 放线菌门, 厚壁菌门 | 脂质代谢, 抗生素抗性 |
呼吸道 | 1,876 | 低 | 变形菌门, 厚壁菌门 | 粘附和侵袭, 生物膜形成 |
泌尿生殖道 | 1,452 | 低 | 厚壁菌门, 放线菌门 | 糖代谢, 氮代谢 |
包含丰富的肠道微生物组数据,支持微生物互作网络分析和可视化。
专注于噬菌体基因组和功能分析的综合数据库,支持宿主-噬菌体互作分析。