提供综合肿瘤基因组学数据分析和可视化工具
肿瘤类型 | 样本数 | 平均突变负荷 | 主要突变基因 | 特征性变异 |
---|---|---|---|---|
肺癌 | 587 | 8.2/Mb | EGFR, TP53, KRAS | EGFR外显子19缺失, L858R突变 |
肝癌 | 423 | 2.5/Mb | TP53, CTNNB1, TERT | TERT启动子突变 |
胃癌 | 376 | 3.8/Mb | TP53, CDH1, PIK3CA | MSI-H亚型 |
结直肠癌 | 319 | 4.1/Mb | APC, TP53, KRAS | APC截断突变 |
乳腺癌 | 504 | 1.6/Mb | PIK3CA, TP53, BRCA1/2 | PIK3CA热点突变 |
浏览和下载完整的肿瘤基因组数据集和分析结果。